 
                Micael Starck
- Data Scientist
- Dataanalytiker
- Data Engineer
- IoT-analytiker
- GIS-anlytiker
- BI Analyst
- BI Developer
                            Micael är en mångsidig och erfaren datavetare med bred erfarenhet inom många olika branscher och verksamheter. Hans styrka är att kartlägga och analysera data, där han arbetar för att få stora datamängder att bli sammanhängande och förståeliga.
Från sin långa erfarenhet och många uppdrag har han lärt sig hantera en uppsjö av olika digitala format och datakällor. Dessutom behärskar han en mängd med verktyg och metoder samt även flera av de mer exotiska. Med denna kännedom och sin förmåga att förmedla insikter blir Micael självgående genom hela processen inhämtning, bearbetning och analys.
Micael har bland annat arbetat med beteendevetenskaplig analys i syfte för kartläggning av köpbeteende och kundinsikt, beslutsunderlag från dataströmmar med miljontals händelser per dag, IT-säkerhet i syfte att minimera risker för dataincidenter, maskininlärning inom busstrafik och matlagning med mera.
                        
Om Micael
Micael är en person som är lätt att umgås med. Han är en driven, självgående och analytisk person som snabbt sätter sig in i problem och ser förslag på lösningar. Han har lätt att förstå behov och har en bra känsla för nästa logiska steg i processen. Han vill gärna leverera användbara resultat till mottagaren.
Micaels CV
- 
																ForestXData Developer / GIS Developer 2024 - 
- 
																Statens institutionsstyrelse (SIS)Data Engineer / BI Developer 2024 - 2024 
- 
																Dun & Bradstreet (Bisnode)Data Engineer 2023 - 2024 
- 
																OctopharmaBI Developer / Data Engineer / Utbildare 2023 - 2023 
- 
																McDonalds / Food FolkBI Developer / Data Engineer 2022 - 2023 
- 
																Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)Data Engineer 2021 - 2021 
- 
																SkatteverketIT-säkerhetsarkitekt/Data Scientist 2020 - 2021 
- 
																KPMG / Svenskt länData Scientist/Data Engineer/utredning 2019 - 2020 
- 
																KronofogdemyndighetenDigital forensik/Data Scientist 2019 - 2021 
- 
																Holmen EnergiData Scientist/Data Engineer 2019 - 2019 
- 
																KPMG SverigeData Scientist/Data Engineer 2019 - 2021 
- 
																Sopra SteriaData Scientist/Data Engineer 2018 - 2019 
- 
																SystembolagetData Scientist/Data Engineer 2018 - 2019 
- 
																Linas matkasseData Scientist/Data Engineer 2018 - 2018 
- 
																NobinaData Scientist/Data Engineer 2018 - 2018 
- 
																SäkerhetspolisenData Scientist/Forskning/utredning/underrättelse 2013 - 2018 
- 
																Trygg HansaGIS-analytiker/Data Scientist 2012 - 2012 
- 
																FörsvarsmaktenGIS-analytiker/Data Engineer/DBA 2011 - 2013 
- 
																DHLGIS-analytiker/Data Scientist/Data Engineer 2009 - 2011 
Micaels kompetensområden
- 
																		Bransch Stat/kommun/Landsting, Aerospace, Forskning och utveckling (FoU), Point of Service (POS)., Säkerhet, Försäkring, Passagerartransport, Energi, Service/Tjänster, Transport/Spedition/Flyg, Försvar, Bank & Finans
- 
																		Kompetenser Databasadministration, Prestandaoptimering databaser, Datalager, Business Intelligence, Operativsystem och drivrutiner, Simulering, Drift av IT-system, Systemarkitektur - systemnivå, Införande och överlämning av IT-system, .NET Server, Test av IT-system, Utveckling/Genomförande av IT-system, Förstudie av IT-system, Office VBA, Systemering/Design/Krav av IT-system, Windowsapplikationer, mySQL, MS Visual Studio, Implementation av IT-system, MS .NET, Subversion, GIS, Power BI, Graphql, Azure, Produktionsinförande av IT-system, Postgresql, MongoDB, Databaskonstruktion, DBA, Beslutstöd- och BI-system, Matlab, SQLite, Jira, Git, Windows XP, ArcView, ArcGIS, Windows 7, Datawarehousing, SQL server, PC, C#, Pascal, Linux OS, SQL, Python, Maskininlärning / Machine Learning /AI, Geoanalys / GIS, Data Engineer, Data Science / Dataanalys, Cyber Security, Kryptering, Databaser allmänt, SQL Windows, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Nätverk och kommunikation, Dos, Linux, Windows 98, MS SQL-server, MS Office, Data Warehouse
- 
																		Roller Projektledning, Management, Test, Utveckling / UX / DevOps, Utbildning, Arkitektur
- 
																		Övrigt Verksamhetsarkitektur, GDPR, Informationssäkerhetsspecialist, SAFe, Anbudsförfarande, Engelska, Projektledning, Beteendevetenskap, Compliance, Omvärldsanalys, 3D-modellering, Mentorskap, Agila metoder allmänt, Projektering av IT-system, Säkerhetsarkitekturer, Datamodellering, Riskanalys IT-säkerhet, IT-säkerhet allmänt, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning, Verksamhetsutveckling allmänt, Försäljning, Mentor, Ledarskap allmänt, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Beställarstöd vid upphandling, Administrativ delprojektledning, Internet of Things, Val av utvecklings- och produktionsmiljö
Micaels anställningar
- 
																Data Scientist / Data Engineer, Egenföretagare 2021 - 
- 
																Data Scientist/Data Engineer/IT-säkerhetsarkitekt, KPMG 2019 - 2021 
- 
																Data Scientist / Data Engineer, Sopra Steria 2018 - 2019 
- 
																Data Scientist / Data Engineer, Säkerhetspolisen 2013 - 2018 
- 
																Data Scientist / Data Engineer / Utvecklare, Metria AB 2011 - 2013 
- 
																Data Scientist / Data Engineer / Utvecklare, Esri Sverige 2008 - 2011 
Micaels utbildningar
- 
																Microsoft Professional Program for Data Science, Microsoft Azure 2018 - 2018 
- 
																Teknologie Magister i Matematik (Scientific Computing), KTH 1998 - 2007 
- 
																Filosofie Magister i Geovetenskap, Stockholms universitet 1992 - 2007